根据《安庆师范大学2025年面向中职毕业生对口招生章程》,现将我校2025年本科对口招生专业课资格线、录取总成绩控制线和拟录取名单通告如下:
一、旅游管理专业
专业技能测试成绩不低于150分,文化素质成绩按省相关文件要求执行。根据招生计划数,按考生总成绩(文化素质成绩+专业理论成绩+专业技能测试成绩+鼓励政策加分)从高分到低分择优录取,共录取94人(含鼓励政策免试就学4人)。2025年旅游管理专业录取总成绩最低控制线为634.65分。
二、表演专业
1.黄梅戏表演方向:专业课成绩(专业理论考试与专业技能测试合并实施)不得低于270分,文化素质成绩按省相关文件要求执行。根据招生计划数,按考生总成绩(文化素质成绩×40%+专业课成绩×60%+鼓励政策加分)从高分到低分择优录取,共录取35人。2025年表演专业(黄梅戏表演方向)录取总成绩最低控制线为307.55分。
2.戏曲器乐方向:专业课成绩(专业理论考试与专业技能测试合并实施)不得低于270分,文化素质成绩按省相关文件要求执行。根据招生计划数,按考生总成绩(文化素质成绩×40%+专业课成绩×60%+鼓励政策加分)从高分到低分择优录取,共录取5人。2025年表演专业(戏曲器乐方向)录取总成绩最低控制线为310.43分。
附:安庆师范大学2025年本科对口招生拟录取名单
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
2534****113149 | 许宸晗 | 表演专业(戏曲器乐方向) |
2534****118157 | 权佳丽 | 表演专业(戏曲器乐方向) |
2534****118829 | 柏斐恒 | 表演专业(戏曲器乐方向) |
2534****113991 | 鲍玉冉 | 表演专业(戏曲器乐方向) |
2534****112363 | 肖思宇 | 表演专业(戏曲器乐方向) |
2534****115301 | 周雅思 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112264 | 程雪慈 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****113717 | 陈允墨 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112423 | 张心蕾 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112430 | 陈昊 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112425 | 胡灵 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112353 | 赵晶晶 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****114011 | 王立媛 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****114002 | 李紫千 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****113996 | 韩芯彤 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112354 | 张果果 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112410 | 李颖 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****115300 | 吴亚楠 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****152938 | 惠秋萌 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112419 | 王俊 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112414 | 朱文静 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112421 | 李颖 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****115294 | 段传志 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****114010 | 孙孟倩 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112415 | 江愈菲 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****116879 | 陈允熙 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****115296 | 李雅婷 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112424 | 程婉欣 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112417 | 刘欣雨 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****113693 | 张宇哲 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****114018 | 郑云云 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112429 | 王静瑶 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112416 | 董学峰 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****132404 | 展昕艺 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****152897 | 李娜 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****115299 | 吴虹雨 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****115293 | 陈祥 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****112413 | 何佩佩 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****113995 | 范欣兰 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****152902 | 邵嘉慧 | 表演专业(黄梅戏表演方向) |
2534****111270 | 白义娟 | 旅游管理 |
2534****114733 | 朱小玉 | 旅游管理 |
2534****111313 | 荆学锦 | 旅游管理 |
2534****110631 | 谢卿 | 旅游管理 |
2534****110529 | 向梅诺 | 旅游管理 |
2534****111613 | 刘元凤 | 旅游管理 |
2534****111643 | 杨帆 | 旅游管理 |
2534****113271 | 曹泽群 | 旅游管理 |
2534****110465 | 阚宁艳 | 旅游管理 |
2534****111651 | 汪永康 | 旅游管理 |
2534****110973 | 汪思荣 | 旅游管理 |
2534****111476 | 梁盈盈 | 旅游管理 |
2534****115343 | 王欣雨 | 旅游管理 |
2534****110655 | 吴中平 | 旅游管理 |
2534****110384 | 彭雅捷 | 旅游管理 |
2534****114677 | 付海云 | 旅游管理 |
2534****111167 | 梅岑阳 | 旅游管理 |
2534****111458 | 胡美梦 | 旅游管理 |
2534****111640 | 汪静 | 旅游管理 |
2534****111050 | 卢敏佳 | 旅游管理 |
2534****110520 | 梅启丹 | 旅游管理 |
2534****111644 | 张可欣 | 旅游管理 |
2534****110664 | 徐嘉欣 | 旅游管理 |
2534****111164 | 刘情 | 旅游管理 |
2534****113285 | 陆佳乐 | 旅游管理 |
2534****155084 | 李欣怡 | 旅游管理 |
2534****111486 | 秦晓娟 | 旅游管理 |
2534****111567 | 张晓宁 | 旅游管理 |
2534****110972 | 汪彬砚 | 旅游管理 |
2534****111455 | 程晓宇 | 旅游管理 |
2534****114723 | 张明娜 | 旅游管理 |
2534****110709 | 殷宇杰 | 旅游管理 |
2534****111180 | 马思雨 | 旅游管理 |
2534****154904 | 邹家萍 | 旅游管理 |
2534****110169 | 胡敏敏 | 旅游管理 |
2534****110533 | 赵子俊 | 旅游管理 |
2534****113021 | 杨梦情 | 旅游管理 |
2534****111538 | 刘浩奇 | 旅游管理 |
2534****110532 | 鄢树冯 | 旅游管理 |
2534****110516 | 刘钰丹 | 旅游管理 |
2534****112644 | 高阔 | 旅游管理 |
2534****111115 | 孔翊萱 | 旅游管理 |
2534****113091 | 马静茹 | 旅游管理 |
2534****110521 | 尚代静 | 旅游管理 |
2534****156885 | 贺颖 | 旅游管理 |
2534****111210 | 骆子璇 | 旅游管理 |
2534****110548 | 薛安琪 | 旅游管理 |
2534****110545 | 易曼 | 旅游管理 |
2534****110632 | 张雪儿 | 旅游管理 |
2534****112461 | 李梦颖 | 旅游管理 |
2534****110508 | 李万成 | 旅游管理 |
2534****111736 | 臧德家 | 旅游管理 |
2534****110172 | 吴梦凡 | 旅游管理 |
2534****110736 | 金珍妮 | 旅游管理 |
2534****111248 | 李梦瑶 | 旅游管理 |
2534****110370 | 胡传红 | 旅游管理 |
2534****110502 | 胡忠微 | 旅游管理 |
2534****110979 | 叶萌 | 旅游管理 |
2534****111070 | 张润 | 旅游管理 |
2534****110535 | 姚玉洁 | 旅游管理 |
2534****115005 | 杨雪茹 | 旅游管理 |
2534****110747 | 王欣纯 | 旅游管理 |
2534****111064 | 刘桂芸 | 旅游管理 |
2534****110693 | 华安语 | 旅游管理 |
2534****111650 | 汪健康 | 旅游管理 |
2534****111543 | 潘雨婕 | 旅游管理 |
2534****110112 | 陈柔伊 | 旅游管理 |
2534****111163 | 李宇航 | 旅游管理 |
2534****111231 | 丁维芸 | 旅游管理 |
2534****112626 | 余慧芳 | 旅游管理 |
2534****111574 | 周立静 | 旅游管理 |
2534****110531 | 李子洋 | 旅游管理 |
2534****110334 | 邵俊发 | 旅游管理 |
2534****111595 | 袁梦婷 | 旅游管理 |
2534****111256 | 王宇勤 | 旅游管理 |
2534****110524 | 汪倩倩 | 旅游管理 |
2534****111726 | 吴海燕 | 旅游管理 |
2534****110359 | 朱静蕾 | 旅游管理 |
2534****113106 | 武泽渲 | 旅游管理 |
2534****112194 | 苏晓格 | 旅游管理 |
2534****111849 | 汪校鑫 | 旅游管理 |
2534****112182 | 吕韦 | 旅游管理 |
2534****111634 | 丁海雁 | 旅游管理 |
2534****110748 | 王豪佳 | 旅游管理 |
2534****110988 | 程佳颖 | 旅游管理 |
2534****111246 | 史佳乐 | 旅游管理 |
2534****110178 | 杨光前程 | 旅游管理 |
2534****113011 | 唐淑曼 | 旅游管理 |
2534****113269 | 杨卉 | 旅游管理 |
2534****110373 | 姜宇凡 | 旅游管理 |
2534****116646 | 伍雪琪 | 旅游管理 |
2534****112440 | 郁宇洁 | 旅游管理 |
2534****111200 | 胡志强 | 旅游管理 |
2534****112444 | 韩雨 | 旅游管理 |
招生考试中心
2025年3月31日