截至日前,我校完成安徽省普通本科征集批、西藏自治区本科二批、安徽省普通高职(专科)批、安徽省普通高职(专科)征集批的招生录取工作:
一、安徽省普通本科征集批
专业名称 | 科类 | 计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
应用心理学 | 历史类 | 2 | 2 | 556 | 542 | 549 |
旅游管理 | 物理类 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 |
生态学 | 物理类 | 12 | 12 | 544 | 519 | 527.67 |
二、西藏自治区本科二批
专业名称 | 科类 | 计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 374 | 322 | 339.4 |
社会工作 | 文史 | 5 | 5 | 307 | 298 | 301.2 |
三、安徽省普通高职(专科)批
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
信息安全技术应用 | 历史类 | 61 | 61 | 503 | 390 | 423.92 |
大数据与会计 | 历史类 | 149 | 149 | 507 | 431 | 453.95 |
大数据与财务管理 | 历史类 | 344 | 164 | 510 | 373 | 413.96 |
大数据技术 | 历史类 | 100 | 100 | 509 | 422 | 446.62 |
机电一体化技术 | 历史类 | 40 | 40 | 480 | 441 | 454.53 |
环境监测技术 | 历史类 | 96 | 96 | 485 | 356 | 395.29 |
电子商务 | 历史类 | 124 | 124 | 511 | 372 | 415.42 |
计算机应用技术 | 历史类 | 140 | 140 | 486 | 356 | 404.36 |
金融服务与管理 | 历史类 | 53 | 53 | 486 | 362 | 408.87 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 65 | 23 | 433 | 227 | 376.09 |
大数据与会计 | 物理类 | 76 | 76 | 486 | 214 | 385.91 |
大数据与财务管理 | 物理类 | 16 | 16 | 447 | 238 | 367.69 |
大数据技术 | 物理类 | 125 | 125 | 456 | 266 | 378.21 |
应用化工技术 | 物理类 | 32 | 24 | 440 | 265 | 364.79 |
建筑消防技术 | 物理类 | 49 | 47 | 444 | 205 | 317.53 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 150 | 137 | 474 | 210 | 372.27 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 100 | 100 | 475 | 395 | 422.72 |
机电一体化技术 | 物理类 | 130 | 130 | 446 | 358 | 403.6 |
环境监测技术 | 物理类 | 14 | 14 | 439 | 261 | 380.21 |
电子商务 | 物理类 | 26 | 26 | 447 | 202 | 355.38 |
计算机应用技术 | 物理类 | 103 | 90 | 480 | 237 | 379.79 |
金融服务与管理 | 物理类 | 7 | 7 | 432 | 268 | 357.57 |
四、安徽省普通高职(专科)征集批
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大数据与财务管理 | 历史类 | 180 | 180 | 509 | 290 | 345.17 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 42 | 42 | 479 | 187 | 293.76 |
应用化工技术 | 物理类 | 8 | 8 | 417 | 194 | 290.13 |
建筑消防技术 | 物理类 | 2 | 2 | 251 | 198 | 224.5 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 13 | 13 | 489 | 424 | 446 |
计算机应用技术 | 物理类 | 13 | 13 | 423 | 194 | 348.31 |
至此,我校已完成2026年本专科所有批次录取工作。
考生可通过“录取查询”网址或“微信招生小程序”查询录取情况:
一、我校本科录取查询网址:安庆师范大学2026年本科录取查询
二、微信扫码进入招生小程序查询:

近期我校完成投档录取的批次有:
1.安徽省艺术类第一批(7-10)
2.河南省艺术本科提前批(7-11)
3.安徽省应用型本科对口批(7-11)
4.江苏省艺术类本科2小批(7-13)
5.安徽省体育类第一批(统考本科批)(7-14)
6.吉林省普通本科批(7-15)
7.安徽省艺术第二批(7-15)
8.安徽省国家专项(7-16)
9.江苏省本科批(7-17)
10.安徽省地方专项(7-18)
11.甘肃本科批(7-18)
12内蒙古本科批(7-19)
13.广东本科批(7-19)
14.宁夏本科批(7-19)
15.广西本科普通批(7-19)
16.陕西本科批(7-19)
17.山东省常规批(7-19)
18.湖南省本科批(普通)(7-19)
19.云南省本科批(7-20)
20.河南省本科批(7-21)
21.福建省本科批(7-21)
22.辽宁省本科批(7-21)
23.贵州省普通本科批(7-22)
24.河北省本科批(7-22)
25.重庆本科批(7-22)
26.黑龙江本科批(7-22)
27.海南本科批(7-22)
28.湖北省本科批(7-22)
29.青海省本科批(7-22)
30.山西省本科批(7-23)
31.江西省本科批(7-24)
32.安徽省普通本科批(7-26)
33.四川省本科批次B段(7-27)
34.安徽省普通本科征集批(8-2)
35.西藏自治区本科二批(8-5)
36.安徽省普通高职(专科)批(8-8)
37.安徽省普通高职(专科)征集批(8-12)