录取快报六
(7月28日)
截至7月28日,我校完成湖北省本科批、青海省本科批、山西省本科批、江西省本科批、安徽省普通本科批、四川省本科批次B段的招生录取工作:
一、湖北省本科批
专业 | 类别 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英语 | 历史类 | 5 | 5 | 550 | 537 | 542.0 |
商务英语 | 历史类 | 5 | 5 | 539 | 537 | 537.6 |
翻译 | 历史类 | 5 | 5 | 537 | 536 | 536.2 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 10 | 10 | 524 | 508 | 513.6 |
环境工程 | 物理类 | 10 | 10 | 523 | 508 | 513.2 |
二、青海省本科批
专业 | 类别 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
市场营销 | 物理类 | 5 | 5 | 396 | 345 | 359.2 |
三、山西省本科批
专业 | 类别 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 历史类 | 5 | 5 | 541 | 525 | 531.6 |
历史学 | 历史类 | 5 | 5 | 522 | 519 | 520 |
生物技术 | 物理类 | 3 | 3 | 502 | 491 | 497 |
生物科学 | 物理类 | 5 | 5 | 492 | 488 | 490 |
四、江西省本科批
专业 | 类别 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史学 | 历史类 | 5 | 5 | 545 | 541 | 541.8 |
新闻学 | 历史类 | 5 | 5 | 544 | 537 | 539.2 |
法学 | 历史类 | 10 | 10 | 564 | 546 | 550.8 |
物流管理 | 历史类 | 5 | 5 | 540 | 537 | 538.4 |
社会工作 | 历史类 | 5 | 5 | 546 | 538 | 540.8 |
网络与新媒体 | 历史类 | 5 | 5 | 546 | 539 | 541.4 |
财务管理 | 物理类 | 5 | 5 | 546 | 542 | 544.6 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 5 | 5 | 522 | 513 | 516.2 |
电子信息科学与技术 | 物理类 | 10 | 10 | 522 | 506 | 509.6 |
数学与应用数学 | 物理类 | 10 | 10 | 521 | 498 | 505.7 |
物理学 | 物理类 | 10 | 10 | 506 | 499 | 502.3 |
环境工程 | 物理类 | 10 | 10 | 526 | 498 | 502.3 |
生态学 | 物理类 | 5 | 5 | 507 | 498 | 500.2 |
生物技术 | 物理类 | 5 | 5 | 501 | 499 | 499.6 |
新闻学 | 物理类 | 10 | 10 | 522 | 470 | 480 |
信息与计算科学(中外合作) | 物理类 | 5 | 5 | 487 | 449 | 465.7 |
五、安徽省普通本科批
专业 | 类别 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地理科学 | 历史类 | 2 | 2 | 565 | 561 | 563 |
英语 | 历史类 | 5 | 5 | 564 | 553 | 558 |
汉语言文学 | 历史类 | 82 | 82 | 572 | 552 | 557 |
思想政治教育 | 历史类 | 41 | 41 | 565 | 553 | 556.71 |
法学 | 历史类 | 80 | 80 | 562 | 551 | 554.03 |
历史学 | 历史类 | 50 | 50 | 566 | 547 | 549.88 |
小学教育 | 历史类 | 20 | 20 | 555 | 543 | 546.6 |
汉语国际教育 | 历史类 | 40 | 40 | 552 | 541 | 546.08 |
新闻学 | 历史类 | 20 | 20 | 551 | 542 | 545.4 |
商务英语 | 历史类 | 20 | 20 | 551 | 541 | 545.25 |
数字人文 | 历史类 | 40 | 40 | 557 | 541 | 544.23 |
网络与新媒体 | 历史类 | 35 | 35 | 551 | 541 | 543.8 |
特殊教育 | 历史类 | 30 | 30 | 551 | 541 | 542.97 |
旅游管理 | 历史类 | 20 | 20 | 544 | 542 | 542.9 |
应用心理学 | 历史类 | 15 | 13 | 545 | 541 | 542.23 |
体育教育 | 体育类 | 60 | 60 | 170 | 169 | 169.18 |
体育教育(健美操和啦啦操) | 体育类 | 30 | 30 | 156 | 154 | 155.23 |
英语 | 物理类 | 11 | 11 | 573 | 541 | 551 |
自动化 | 物理类 | 80 | 80 | 550 | 543 | 545.31 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 120 | 120 | 549 | 539 | 542.58 |
电子信息科学与技术 | 物理类 | 55 | 55 | 549 | 538 | 541.24 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 180 | 180 | 550 | 534 | 540.27 |
机器人工程 | 物理类 | 40 | 40 | 549 | 536 | 539.7 |
数学与应用数学 | 物理类 | 105 | 105 | 564 | 529 | 538.92 |
车辆工程 | 物理类 | 40 | 40 | 546 | 534 | 538.33 |
地理科学 | 物理类 | 15 | 15 | 568 | 532 | 538.13 |
法学 | 物理类 | 30 | 30 | 553 | 532 | 537.8 |
通信工程 | 物理类 | 80 | 80 | 548 | 532 | 536.55 |
微电子科学与工程 | 物理类 | 80 | 80 | 549 | 531 | 536.08 |
化学 | 物理类 | 33 | 33 | 545 | 529 | 535.64 |
商务英语 | 物理类 | 25 | 25 | 541 | 528 | 534.44 |
光电信息科学与工程 | 物理类 | 80 | 80 | 547 | 530 | 534.13 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 80 | 80 | 543 | 530 | 533.39 |
物理学 | 物理类 | 190 | 190 | 558 | 526 | 533.01 |
应用统计学 | 物理类 | 70 | 70 | 546 | 526 | 532.59 |
数字媒体技术 | 物理类 | 77 | 77 | 556 | 526 | 532.4 |
物联网工程 | 物理类 | 80 | 80 | 549 | 528 | 532.17 |
材料化学 | 物理类 | 30 | 30 | 541 | 527 | 531.97 |
智能科学与技术 | 物理类 | 40 | 40 | 543 | 529 | 531.9 |
翻译 | 物理类 | 5 | 5 | 534 | 529 | 530.8 |
地理信息科学 | 物理类 | 40 | 40 | 539 | 525 | 530.3 |
环境工程 | 物理类 | 7 | 7 | 534 | 526 | 529.86 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 57 | 57 | 544 | 526 | 529.68 |
生物科学 | 物理类 | 35 | 35 | 544 | 526 | 529.51 |
知识产权 | 物理类 | 10 | 10 | 532 | 527 | 529.5 |
小学教育 | 物理类 | 20 | 20 | 542 | 523 | 528.6 |
生态学 | 物理类 | 17 | 5 | 533 | 526 | 528.4 |
资源环境大数据工程 | 物理类 | 75 | 75 | 544 | 526 | 527.85 |
生物技术 | 物理类 | 34 | 34 | 540 | 526 | 526.91 |
物流管理 | 物理类 | 15 | 15 | 534 | 521 | 524.6 |
数字经济 | 物理类 | 40 | 40 | 539 | 518 | 523.88 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 20 | 20 | 533 | 518 | 521.7 |
数字人文 | 物理类 | 40 | 40 | 540 | 513 | 521.4 |
网络与新媒体 | 物理类 | 80 | 80 | 541 | 513 | 520.04 |
科学教育 | 物理类 | 30 | 30 | 533 | 513 | 519.97 |
金融工程 | 物理类 | 65 | 65 | 539 | 513 | 519.68 |
运动康复 | 物理类 | 10 | 10 | 521 | 517 | 519.1 |
新闻学 | 物理类 | 10 | 10 | 529 | 513 | 518.2 |
应用心理学 | 物理类 | 15 | 15 | 526 | 514 | 517.8 |
旅游管理 | 物理类 | 19 | 19 | 523 | 513 | 514.53 |
音乐学 | 艺术类 | 55 | 55 | 536 | 520 | 525.58 |
美术学 | 艺术类 | 40 | 40 | 517 | 500 | 503.18 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 20 | 20 | 504 | 501 | 502 |
产品设计 | 艺术类 | 20 | 20 | 504 | 500 | 501.05 |
动画 | 艺术类 | 20 | 20 | 502 | 500 | 500.95 |
环境设计 | 艺术类 | 20 | 20 | 501 | 500 | 500.15 |
舞蹈表演 | 艺术类 | 30 | 30 | 503 | 481 | 485.93 |
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 艺术类 | 30 | 30 | 485 | 476 | 478.73 |
表演(联考) | 艺术类 | 2 | 2 | 330 | 319 | 324.5 |
六、四川省本科批次B段
专业 | 类别 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
思想政治教育 | 历史类 | 4 | 4 | 576 | 564 | 567.5 |
地理科学 | 历史类 | 3 | 3 | 546 | 543 | 544.2 |
汉语言文学 | 历史类 | 3 | 3 | 555 | 555 | 555 |
数字媒体技术 | 物理类 | 3 | 3 | 544 | 530 | 538 |
化学 | 物理类 | 2 | 2 | 531 | 527 | 529 |

考生可通过“录取查询”网址或“微信招生小程序”查询录取情况:
一、我校本科录取查询网址:安庆师范大学2026年本科录取查询
二、微信扫码进入招生小程序查询:
近期我校完成投档录取的批次有:
1.安徽省艺术类第一批(7-10)
2.河南省艺术本科提前批(7-11)
3.安徽省应用型本科对口批(7-11)
4.江苏省艺术类本科2小批(7-13)
5.安徽省体育类第一批(统考本科批)(7-14)
6.吉林省普通本科批(7-15)
7.安徽省艺术第二批(7-15)
8.安徽省国家专项(7-16)
9.江苏省本科批(7-17)
10.安徽省地方专项(7-18)
11.甘肃本科批(7-18)
12内蒙古本科批(7-19)
13.广东本科批(7-19)
14.宁夏本科批(7-19)
15.广西本科普通批(7-19)
16.陕西本科批(7-19)
17.山东省常规批(7-19)
18.湖南省本科批(普通)(7-19)
19.云南省本科批(7-20)
20.河南省本科批(7-21)
21.福建省本科批(7-21)
22.辽宁省本科批(7-21)
23.贵州省普通本科批(7-22)
24.河北省本科批(7-22)
25.重庆本科批(7-22)
26.黑龙江本科批(7-22)
27.海南本科批(7-22)
28.湖北省本科批(7-22)
29.青海省本科批(7-22)
30.山西省本科批(7-23)
31.江西省本科批(7-24)
32.安徽省普通本科批(7-26)
33.四川省本科批次B段(7-27)