录取快报
(2025年7月27日)
截至7月27日,我校近期完成青海省本科批次、黑龙江省普通本科批、四川省本科批、安徽省普通本科批招生录取工作。具体录取情况简报如下:
一、青海省本科批
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史 | 工商管理类 | 5 | 5 | 455.09 | 439.09 | 445.5 |
二、黑龙江省普通本科批
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史 | 中国语言文学类 | 5 | 5 | 533 | 516 | 521.2 |
物理 | 知识产权 | 5 | 5 | 504 | 463 | 479.6 |
物理 | 电子信息类 | 5 | 5 | 484 | 480 | 481.2 |
三、四川省本科批
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史 | 中国语言文学类 | 4 | 4 | 559.20 | 556.19 | 535.7 |
历史 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 554.19 | 552.19 | 552.9 |
历史 | 地理科学 | 3 | 3 | 548.19 | 546.20 | 547.5 |
物理 | 计算机 | 3 | 3 | 549.22 | 545.21 | 547.9 |
物理 | 化学 | 2 | 2 | 540.21 | 529.22 | 534.7 |
四、安徽省普通类本科批
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史 | 数字人文 | 20 | 20 | 549.98 | 539.98 | 542.7 |
历史 | 历史学(师范) | 40 | 40 | 561.98 | 547.98 | 551.1 |
历史 | 法语 | 30 | 30 | 551.98 | 539.98 | 544.1 |
历史 | 工商管理类 | 20 | 20 | 552.98 | 540.98 | 543.4 |
历史 | 社会工作 | 15 | 15 | 545.98 | 539.98 | 543.2 |
历史 | 物流管理 | 10 | 10 | 547.98 | 539.98 | 541.4 |
历史 | 新闻传播学类 | 30 | 30 | 548.98 | 539.98 | 544.1 |
历史 | 法学 | 60 | 60 | 563.98 | 549.98 | 553.5 |
历史 | 特殊教育(师范) | 25 | 25 | 549.98 | 539.98 | 545.6 |
历史 | 小学教育(师范) | 40 | 40 | 558.98 | 540.98 | 545 |
历史 | 外国语言文学类 | 30 | 30 | 570.99 | 542.98 | 549.2 |
历史 | 中国语言文学类 | 140 | 140 | 571.99 | 546.98 | 553.9 |
历史 | 戏剧学 | 15 | 15 | 541.98 | 539.98 | 541.4 |
历史 | 思想政治教育(师范) | 50 | 50 | 568.99 | 550.98 | 556.2 |
历史 | 地理科学(师范) | 11 | 11 | 567.99 | 554.98 | 559.4 |
物理 | 数字经济 | 30 | 30 | 532.90 | 524.89 | 528.1 |
物理 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 532.90 | 524.89 | 527.9 |
物理 | 工商管理类 | 30 | 30 | 538.91 | 523.89 | 528.4 |
物理 | 物流管理 | 20 | 20 | 531.90 | 523.89 | 526.4 |
物理 | 金融工程 | 45 | 45 | 541.91 | 524.89 | 528.9 |
物理 | 新闻传播学类 | 30 | 30 | 531.90 | 523.89 | 526.8 |
物理 | 科学教育(师范) | 20 | 20 | 537.91 | 526.90 | 531.2 |
物理 | 知识产权 | 20 | 20 | 538.91 | 526.90 | 530 |
物理 | 法学 | 60 | 60 | 553.93 | 530.90 | 535.8 |
物理 | 运动康复 | 20 | 20 | 530.90 | 523.89 | 525.9 |
物理 | 小学教育(师范) | 40 | 40 | 538.91 | 524.89 | 530 |
物理 | 数字人文 | 20 | 20 | 534.91 | 523.89 | 524.8 |
物理 | 外国语言文学类 | 86 | 86 | 557.93 | 523.89 | 531 |
物理 | 资源环境大数据工程 | 35 | 35 | 539.91 | 531.90 | 535.5 |
物理 | 应用电子技术教育 | 30 | 30 | 533.91 | 532.90 | 533.8 |
物理 | 虚拟现实技术 | 40 | 40 | 537.91 | 532.90 | 533.7 |
物理 | 机器人工程 | 40 | 40 | 543.92 | 535.91 | 537.6 |
物理 | 应用统计学 | 30 | 30 | 541.91 | 532.90 | 535.4 |
物理 | 计算机类 | 385 | 385 | 557.93 | 533.91 | 537.4 |
物理 | 电子信息类 | 185 | 185 | 551.93 | 534.91 | 537.7 |
物理 | 物理学(师范) | 80 | 80 | 568.94 | 534.91 | 542 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 80 | 550.92 | 538.91 | 540.6 |
物理 | 数学与应用数学(师范) | 110 | 110 | 568.94 | 536.91 | 545.6 |
物理 | 食品科学与工程 | 30 | 30 | 539.91 | 531.90 | 533.4 |
物理 | 化学工程与工艺 | 17 | 17 | 541.91 | 532.90 | 535.5 |
物理 | 化学(师范) | 65 | 65 | 559.93 | 534.91 | 542.3 |
物理 | 自动化 | 100 | 100 | 546.92 | 539.91 | 541.6 |
物理 | 环境工程 | 37 | 37 | 533.90 | 532.90 | 532.9 |
物理 | 生物科学类 | 43 | 43 | 543.92 | 531.90 | 534 |
物理 | 车辆工程 | 60 | 60 | 547.92 | 533.91 | 536 |
物理 | 材料化学 | 30 | 29 | 540.91 | 531.90 | 534 |
物理 | 地理科学(师范) | 31 | 31 | 560.94 | 538.91 | 544 |
物理 | 信息与计算科学(中外合作) | 70 | 50 | 529.90 | 494.85 | 510 |
考生可通过“录取查询”网址或“微信招生小程序”查询录取情况:
一、我校本科录取查询网址:安庆师范大学2025年本科录取查询
二、微信扫码进入招生小程序查询:

近期我校完成投档录取的批次有:
1.江苏省艺术本科2小批(7-13)
2.安徽省体育类(第一批)(7-15)
3.吉林省普通本科批(7-15)
4.安徽省艺术(第二批)(7-16)
5.安徽省国家专项计划(7-17)
6.安徽省地方专项计划(7-18)
7.江苏省普通本科批(7-18)
8.陕西省本科批次(7-19)
9.广东省本科批次(7-19)
10.云南省本科B段(7-19)
11.山东常规批(7-20)
12.江西省本科批次(7-20)
13.内蒙古本科批(7-22)
14.宁夏本科B段(7-22)
15.湖南本科批(7-22)
16.河南省普通本科批(7-22)
17.甘肃省普通本科批(7-22)
15.辽宁省本科批(7-22)
16.广西普通本科批(7-23)
17.重庆市本科批(7-23)
18.湖北省本科普通批(7-23)
19.福建省普通类本科批(7-23)
20.贵州省本科批(7-23)
21.河北省本科批(7-24)
22.海南省本科批(7-24)
23.青海省本科批(7-25)
24.黑龙江省本科批(7-25)
25.四川省本科批(7-25)
26.安徽省普通本科批(7-26)