历年数据
当前位置: 首页 -> 历年数据 -> 正文

安庆师范大学2018年各专业录取情况一览表(安徽省)

发布日期:2019-05-07     点击量:
专业名称 招生类别 计划 最高分 最低分 平均分 备注
国际经济与贸易 理工 30 517.8 509.49 511.9
金融工程  理工 50 522.3 510.73 513.1
知识产权 理工 31 534.4 505.63 509.7
运动康复 理工 30 525.4 505.22 508
英语 理工 40 537.4 505.24 513.8 师范
商务英语 理工 30 541.3 505.7 512.6
数学与应用数学 理工 167 542.9 509.59 516.8
广播电视学 理工 30 525.4 505.2 509.4
网络与新媒体 理工 30 514.2 505.48 509.9
信息与计算科学 理工 100 524.6 505.29 510.3
物理学 理工 107 554.7 505.24 510.7 师范
化学 理工 137 541.4 505.25 512.5 师范 
地理科学 理工 60 530.5 505 512.5 师范 
生物科学 理工 138 543.4 505.25 512.9 师范
机械设计制造及其自动化 理工 90 518.6 509.48 511.5
生物技术 理工 120 536.4 505.29 509.1
应用心理学 理工 20 523.4 506.72 501.5
应用统计学 理工 50 519.7 505.44 509.1
通信工程 理工 80 523.5 505.31 510.2
材料化学 理工 150 536.8 505 509.4
微电子科学与工程 理工 50 528.5 505.27 508.6
电子信息科学与技术 理工 70 521.3 505.4 509.6
光电信息科学与工程 理工 50 528.6 505.32 508.1
自动化 理工 100 524.9 505.26 509.7
计算机科学与技术 理工 77 531.7 510.99 513.4
数字媒体技术 理工 100 552.8 505.21 509.4
物联网工程 理工 100 524.6 505.23 509.1
化学工程与工艺 理工 120 541.6 505 510.7
环境工程 理工 120 525.8 505 509.6
信息管理与信息系统 理工 50 517.7 505.35 508.6
园林 理工 60 517.5 505 508.2
动植物检疫 理工 50 516.7 505 509.7
环境科学 理工 120 528.3 505 509.7
财务管理 理工 30 524.8 511.22 514.6
市场营销 理工 15 518.3 505.28 508.8
物流管理 理工 30 516.2 505.4 508.6
电子商务 理工 20 514.7 505.27 507.9
旅游管理 理工 30 535.6 505.44 509.4
国际经济与贸易 文史 25 567.7 557.77 560.3
金融工程  文史 30 572.9 557.72 561.2
法学 文史 134 574.9 551.77 557.9
思想政治教育 文史 112 573 551.74 556.9 师范
社会工作 文史 50 568.8 551.71 556.1
学前教育 文史 42 573.9 551.77 557.1 师范 
特殊教育 文史 40 570.9 551.71 555.8 师范
法语 文史 30 567.9 552.82 558.2
英语 文史 47 578.8 551.73 561.5
秘书学  文史 50 569.9 551.79 556
汉语国际教育 文史 35 571 551.73 557.6 师范
汉语言文学 文史 187 573.9 555.76 562.1 师范
新闻学 文史 40 566.9 551.77 556.8
翻译 文史 30 569.9 551.71 557.4
商务英语 文史 30 571.8 552.7 558.1
网络与新媒体 文史 50 566.7 551.87 556.6
广播电视学 文史 38 569.7 551.73 555.5
历史学 文史 97 574.9 551.79 557.5 师范
地理科学 文史 37 576 554.91 560.9 师范
应用心理学 文史 30 568.7 551.75 556.2
文化产业管理 文史 50 571.8 551.74 555.7
财务管理 文史 17 567.7 561.78 563.8
市场营销 文史 5 558.9 555.94 557.7
电子商务 文史 20 563.7 551.97 557.3
旅游管理 文史 50 567.8 551.75 555.7
物流管理 文史 30 559.8 551.79 555.4
戏剧学 文史 45 562.9 551.81 556.1
英语 文史 15 548 532.89 539.8 中外合作
英语 理工 15 503.2 487.08 493 中外合作
国际经济与贸易 文史 15 548 532.89 539.8 中外合作
国际经济与贸易 理工 15 503.3 484.43 493 中外合作
备注:1、文科英语专业英语单科最低分132分,商务英语专业英语单科最低分123分,法语专业英语单科最低分121分,翻译专业英语单科最低分103分,英语专业(中外合作)英语单科最低分110分。2、理科英语专业英语单科132分,商务英语专英语单科最低分125分,英语(中外合作)英语单科最低分108分。   3、中外合作专业计划单列并单独投档。

安庆师范大学招生考试中心

地址:安徽安庆集贤北路1318号    邮编:246133

本科招生考试咨询电话:0556-5300117,0556-5300067

学校纪委办电话:0556-5300053