数据统计
当前位置: 首页 -> 招考信息 -> 数据统计 -> 正文

安庆师范大学2019年分省分批次分专业录取情况一览表

发布日期:2020-01-21     点击量:
2019年分省分批次分专业录取情况一览表
专业名称 省份 批次 招生计划数 实际录取数 文科当年本专业录取平均分数(分) 理科当年本专业录取平均分数(分) 不分文理当年本专业录取平均分数(分) 说明
小学教育 安徽省 提前批招生 150 146 530.78 475.33 0 提前本二批,定向培养乡村教师计划
国际经济与贸易 安徽省 第一批次招生 70 70 558.2 500.3 0 文科25,理科45
金融工程 安徽省 第一批次招生 90 90 559.2 504.7 0 文科40,理科50
法学 安徽省 第一批次招生 140 140 558.1 0 0
思想政治教育 安徽省 第一批次招生 125 125 558.8 0 0
社会工作 安徽省 第一批次招生 50 50 558.2 0 0
学前教育 安徽省 第一批次招生 70 70 558 0 0
特殊教育 安徽省 第一批次招生 40 40 558.8 0 0
汉语言文学 安徽省 第一批次招生 270 273 560.2 0 0
汉语国际教育 安徽省 第一批次招生 45 45 558 0 0
英语 安徽省 第一批次招生 100 100 561.6 510.6 0 文科45,理科55
法语 安徽省 第一批次招生 30 30 557.8 0 0
商务英语 安徽省 第一批次招生 60 60 558.5 503.1 0 文科30,理科30
翻译 安徽省 第一批次招生 60 60 557.8 0 0
新闻学 安徽省 第一批次招生 70 70 557 0 0
网络与新媒体 安徽省 第一批次招生 90 90 556.7 500.1 0 文科50,理科40
历史学 安徽省 第一批次招生 130 130 558.1 0 0
广播电视学 安徽省 第一批次招生 60 60 556.9 501.2 0 文科20,理科40
地理科学 安徽省 第一批次招生 117 117 559 503.6 0 文科50,理科67
应用心理学 安徽省 第一批次招生 90 90 557.5 501 0 文科45,理科45
市场营销 安徽省 第一批次招生 25 25 557.7 499.8 0 文科5,理科20
财务管理 安徽省 第一批次招生 40 40 563.2 505.8 0 文科10,理科30
物流管理 安徽省 第一批次招生 60 60 557.3 499.2 0 文科30,理科30
电子商务 安徽省 第一批次招生 90 90 556.5 499.8 0 文科45,理科45
旅游管理 安徽省 第一批次招生 80 80 558 503.1 0 文科40,理科40
知识产权 安徽省 第一批次招生 45 45 0 503.6 0
教育技术学 安徽省 第一批次招生 45 45 0 505.5 0
数学类 安徽省 第一批次招生 310 310 0 509.4 0
化学 安徽省 第一批次招生 150 150 0 505.1 0
物理学 安徽省 第一批次招生 130 130 0 503.2 0
生物科学 安徽省 第一批次招生 160 160 0 503.9 0
生物技术 安徽省 第一批次招生 180 180 0 500.7 0
应用统计学 安徽省 第一批次招生 50 50 0 500.9 0
机械设计制造及其自动化 安徽省 第一批次招生 100 100 0 501.9 0
材料化学 安徽省 第一批次招生 150 150 0 501.1 0
微电子科学与工程 安徽省 第一批次招生 50 50 0 498.5 0
通信工程 安徽省 第一批次招生 80 80 0 500.2 0
光电信息科学与工程 安徽省 第一批次招生 50 50 0 498.9 0
自动化 安徽省 第一批次招生 100 100 0 499.5 0
电子信息科学与技术 安徽省 第一批次招生 70 70 0 500.4 0
计算机类 安徽省 第一批次招生 350 350 0 502.1 0
化学工程与工艺 安徽省 第一批次招生 120 120 0 500.3 0
环境工程 安徽省 第一批次招生 120 120 0 500.3 0
环境科学 安徽省 第一批次招生 120 120 0 501.8 0
园林 安徽省 第一批次招生 45 45 0 501.1 0
国际经济与贸易 辽宁省 第二批次招生A 5 5 540.5 0 0
电子信息科学与技术 辽宁省 第二批次招生A 5 5 0 465.7 0
计算机类 辽宁省 第二批次招生A 5 5 0 470.5 0
物流管理 内蒙古自治区 第二批次招生A 5 5 487.4 0 0
财务管理 江苏省 第二批次招生A 5 5 332.2 0 0
新闻学 江苏省 第二批次招生A 5 5 327.8 0 0
电子信息科学与技术 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 5 0 472.3 0
国际经济与贸易 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 5 489.6 0 0
法学 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 5 494.8 0 0
思想政治教育 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 5 493.8 0 0
新闻学 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 5 494.6 0 0
市场营销 广西壮族自治区 第二批次招生A 5 5 488.2 0 0
思想政治教育 宁夏回族自治区 第二批次招生A 5 5 526.6 0 0
新闻学 江西省 第二批次招生A 5 5 551.8 0 0
计算机类 江西省 第二批次招生A 5 5 0 503.9 0
法学 贵州省 第二批次招生A 5 5 530.5 0 0
汉语言文学 贵州省 第二批次招生A 5 5 535.3 0 0
电子信息科学与技术 河北省 第二批次招生A 5 5 0 506.5 0
国际经济与贸易 河北省 第二批次招生A 5 5 547.5 0 0
市场营销 河北省 第二批次招生A 5 5 545.7 0 0
物流管理 河北省 第二批次招生A 5 5 544.9 0 0
电子信息科学与技术 广东省 第二批次招生A 5 5 0 459.7 0
国际经济与贸易 广东省 第二批次招生A 5 5 0 0 0
通信工程 广东省 第二批次招生A 5 5 0 454.9 0
新闻学 海南省 第二批次招生A 5 5 644.2 0 0
电子信息科学与技术 山东省 第二批次招生A 5 5 0 506.1 0
通信工程 山东省 第二批次招生A 5 5 0 504.5 0
数学类 山东省 第二批次招生A 5 5 0 512.5 0
英语 山东省 第二批次招生A 5 5 540.5 0 0
法学 山东省 第二批次招生A 5 5 539.7 0 0
物流管理 山东省 第二批次招生A 5 5 541.1 0 0
数学类 河南省 第二批次招生A 5 5 0 499.7 0
新闻学 河南省 第二批次招生A 5 5 528.3 0 0
地理科学 河南省 第二批次招生A 5 5 529.1 0 0
财务管理 青海省 第二批次招生A 5 5 464.5 0 0
通信工程 浙江省 第二批次招生A 5 5 0 567.4 0
思想政治教育 甘肃省 第二批次招生A 5 5 513.3 0 0
英语 甘肃省 第二批次招生A 5 5 513.7 0 0
新闻学 甘肃省 第二批次招生A 5 5 509.3 0 0
地理科学 甘肃省 第二批次招生A 5 5 510.9 0 0
市场营销 甘肃省 第二批次招生A 5 5 510.7 0 0
国际经济与贸易 甘肃省 第二批次招生A 5 5 514.7 0 0
计算机类 四川省 第二批次招生A 5 5 0 529.7 0
汉语言文学 四川省 第二批次招生A 5 5 533.1 0 0
物流管理 四川省 第二批次招生A 5 5 529.9 0 0
国际经济与贸易 湖南省 第二批次招生A 5 5 551.2 0 0
汉语言文学 湖南省 第二批次招生A 5 5 552.6 0 0
汉语言文学 黑龙江省 第二批次招生A 5 5 504.3 0 0
通信工程 黑龙江省 第二批次招生A 5 5 451.3 0 0
财务管理 重庆市 第二批次招生A 5 5 526.4 0 0
电子信息科学与技术 重庆市 第二批次招生A 5 5 498.6 0 0
汉语言文学 云南省 第二批次招生A 5 5 552 0 0
英语 云南省 第二批次招生A 5 5 552.2 0 0
市场营销 福建省 第二批次招生A 5 5 520.8 0 0
法学 陕西省 第二批次招生A 5 5 512.1 0 0
英语 湖北省 第一批次招生 5 5 530.3 0 0
通信工程 浙江省 第二批次招生A 5 5 0 567.4 0
财务管理 吉林省 第二批次招生A 5 5 451.9 0 0
计算机类 吉林省 第二批次招生A 5 5 0 467.9 0
汉语言文学 山西省 第二批次招生A 5 5 513.9 0 0
汉语国际教育 山西省 第二批次招生A 5 5 512.1 0 0
表演(体育艺术表演方向) 安徽省 本科批招生 90 90 0 0 653.3 艺术类二批
舞蹈表演 安徽省 本科批招生 30 30 0 0 629.4 艺术类二批
动画 安徽省 本科批招生 25 26 0 0 727.3 艺术类二批
视觉传达设计 安徽省 本科批招生 50 50 0 0 726 艺术类二批
美术学 安徽省 本科批招生 120 120 0 0 725.5 艺术类二批
环境设计 安徽省 本科批招生 25 28 0 0 727.1 艺术类二批
音乐学 安徽省 本科批招生 115 115 0 0 682 艺术类二批
体育教育 安徽省 本科批招生 100 100 0 0 161.4 体育类一批
学前教育 安徽省 本科批招生 45 45 271.6 0 0 本科对口
表演(黄梅戏表演方向) 安徽省 本科批招生 25 25 0 0 193.8 本科对口
体育教育 安徽省 本科批招生 50 50 0 0 215.6 本科对口
历史学 安徽省 提前批招生 10 10 558 0 0 国家专项
广播电视学 安徽省 提前批招生 10 10 556.8 0 0 国家专项
财务管理 安徽省 提前批招生 10 10 561.4 0 0 国家专项
英语 安徽省 提前批招生 10 10 559.7 0 0 国家专项
学前教育 安徽省 提前批招生 10 10 555.4 0 0 国家专项
汉语言文学 安徽省 提前批招生 10 10 562.2 0 0 国家专项
地理科学 安徽省 提前批招生 10 10 555.6 0 0 国家专项
思想政治教育 安徽省 提前批招生 10 10 559.2 0 0 国家专项
法学 安徽省 提前批招生 10 10 557.1 0 0 国家专项
计算机类 安徽省 提前批招生 10 10 0 509.8 0 国家专项
数学类 安徽省 提前批招生 10 10 0 513 0 国家专项
物理学 安徽省 提前批招生 10 10 0 507.3 0 国家专项
化学 安徽省 提前批招生 10 10 0 504.5  0 国家专项
生物科学 安徽省 提前批招生 10 10 0 508.2 0 国家专项
英语 安徽省 提前批招生 20 20 559.8 0 0 地方专项
历史学 安徽省 提前批招生 10 10 556.8 0 0 地方专项
广播电视学 安徽省 提前批招生 10 10 555.6 0 0 地方专项
财务管理 安徽省 提前批招生 10 10 560.3 0 0 地方专项
思想政治教育 安徽省 提前批招生 10 10 556.7 0 0 地方专项
汉语言文学 安徽省 提前批招生 20 20 554.6 0 0 地方专项
学前教育 安徽省 提前批招生 10 10 554.6 0 0 地方专项
地理科学 安徽省 提前批招生 10 10 554.6 0 0 地方专项
法学 安徽省 提前批招生 10 10 556.6  0 0 地方专项
化学 安徽省 提前批招生 10 10 0 505.5 0 地方专项
数学类 安徽省 提前批招生 20 20 0 503.5 0 地方专项
生物科学 安徽省 提前批招生 10 10 0 504.5 0 地方专项
物理学 安徽省 提前批招生 10 10 0 502.5 0 地方专项
计算机类 安徽省 提前批招生 20 20 0 507 0 地方专项
音乐学 江苏省 第二批次招生A 5 5 0 0 180.4 艺术类本科

安庆师范大学招生考试中心

地址:安徽安庆集贤北路1318号    邮编:246133

本科招生考试咨询电话:0556-5300117,0556-5300067

学校纪委办电话:0556-5300053